YZU振動電機
YZU振動電機的概述: 新鄉市三鑫電機制造有限公司生產的YZU系列振動電機是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力
聯系購買
0373-5428310
產品設備簡介
YZU噪聲伺服電機的論述: 鄭州市三鑫三相異步伺服電機產量制造比較有限大公司產量的YZU型號產生噪聲三相異步伺服電機是產生噪聲篩析機、產生噪聲喂料機、產生噪聲落砂機、產生噪聲放挖礦機等一些產生噪聲廠家的常用激振源,因而優異的特點常見使用在煤碳、化工環保、露天煤礦、魅力、糧食收購、化工環保、精密鑄造、洋灰、海港口等領域。 YZU振功電機的的事情作用: 運動交流接觸器是驅動力裝置與運動源結合起來為立體式的激振源,運動交流接觸器是在馬達轉子軸兩端各裝有四組可手動調節扁心塊,應用軸及扁心塊飛速飛速轉動行成的離心式力到激振力。 YZU振動模式電機馬達的關鍵的特點: 1.激產生激振力與公率相互配合適當,產生激振力大,空壓機總重輕,大小小,機誡噪音污染低。 2.正是因為抖動交流電動機是強阻型抖動而就不是振動,因為有穩定性的振動幅度。 3.振功次數標準大。電磁噪聲器式激振器的振功次數是固定不動的,般約等于電壓步率,而振功三相電機的振功次數可能夠 更改轉速的土辦法使用大標準的更改,還有就是能依據多種的通途不同使用振功次數和波動。 4.受電阻跌漲的關系小,電磁爐式激振器會仍然電阻改變規律而促使激振力會出現大的改變規律,但激振馬達中,一種改變規律就極為小。 5.多機柜合,可保持自一起能做好不同于施工工藝需求。 6.可選擇振功伺服電機的按裝的方法增加激振力的目標方向。 7.只須進行調節剪力塊的仰角,就可無級變速進行調節激振力和振動幅度。 8.保障清洗簡單化,原因不如電磁能式那樣的話選擇彈黃,對此比如時候進行調節,含水量進行調節等搶修崗位就能夠避免,僅所需限期搶修滾柱軸承。 9.的規格五證齊全,能足夠各種各樣震動幅度自動化機械的工做所需。 YZU震動幅度三相電機的動用水平: 大溫度表:-20℃~+40℃ 地形:<1000 m 電阻:380 V 接法:Y/△ 絕緣帶層級:B級或F級 外接電源規律:50 Hz 做工作方式英文:間隔 施工辦法:容易路徑 YZU系振動式同步電機運轉作用: 運動式模式高壓馬達是發動機源與運動式模式源切合為分立式的激振源,運動式模式高壓馬達是在滑片軸兩端各配置每組能自由調節扁心塊,應用軸及扁心塊高速收費站翻轉視頻產生的抽濾力獲得激振力。
型號 | ***大激 振力(N) | 額定轉速 (Rpm) | 額定功率 (Kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | |
YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | |
YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZU-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | |
YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
YZU-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZU-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | |
YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZU-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 36 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 700 | |
YZU-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | |
YZU-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZU-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
YZU-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZU-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
YZU-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | |
YZU-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZU-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 210 | |
YZU-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-75-6 | 75000 | 960 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-100-6 | 100000 | 960 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
YZU-140-6 | 140000 | 960 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6-45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 | |
YZU-5-8 | 5000 | 720 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZU-10-8 | 10000 | 720 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 |
安全服務優缺點
01
源頭廠家
一家專業設計、開發電機的公司。公司鑄造、機加工、設計、開發及生產各類特種電動機于一體,具有雄厚的產品開發能力,擁有齊全的生產和檢測設備。
02
型號齊全
公司主要生產YZS、YZU系列振動源三相異步電動機及派生系列YZVP系列振動電機、YZO系列振動電機、JZO振動電機、Y系列電機和YCT電磁調速電機等系列產品
03
完善服務
本公司產品因生產制造原因引起的質量問題(除斷相,進水,軸承不加油,安裝孔螺絲松動),一年內負責三包
集團公司競爭優勢
01
知名廠商 引起青睞
結合老客戶的生孩子規定要求實現創造各式機器振動機器
專注制桶包裝行業10余年,生三鑫電機是一家設計、開發電機的公司。公司鑄造、機加工、設計、開發及生產各類特種電動機于一體,具有雄厚的產品開發能力,擁有生產和檢測設備,通過新版ISO9001:2000國際質量管理體系認證。
02
枝術研發部門 革新服務項目
為各行各業業帶來了制作加工工藝服務項目
三鑫電機生產的YZU系列振動電機是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業。
03
品性管理 的品質擔保
為金融業業保證定制開發精加工服務管理
振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。
04
產品切實保障 售服成熟
為各大銀行業供給高端定制精加工貼心服務
維護保養簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調整,重量調整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。